Home > ニュース > ニュースリリース > 混迷した米国大統領選のリアルタイム報道により、利用者が増加 グローバル・インターネット利用者数は6.6%増の1億7,500万人に
2001/01/15
混迷した米国大統領選のリアルタイム報道により、利用者が増加 グローバル・インターネット利用者数は6.6%増の1億7,500万人に
* 2001年1月4日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳です。
「Nielsen//NetRatings」
2000年11月のグローバル・インターネット利用動向調査結果を発表
ネットレイティングス社、ニールセン・メディア・リサーチ社、エーシーニールセン・eレイティングス・ドットコム社が世界規模で共同展開するインターネット利用者動向情報サービス「Nielsen//NetRatings」は、2000年11月度のグローバル・インターネット・メジャーメント結果を発表しました。調査対象国は、日本を含む世界18ヵ国注1です。日本においてはネットレイティングス株式会社(本社:東京都港区赤坂7-10-17、代表取締役社長:萩原 雅之)がこの事業を展開しています。
11月度のグローバル・インターネット利用動向では、混迷した米国大統領選挙が世界各地で注目を集めたことを受け、ニュース・情報系のウェブサイトが堅調なアクセス増を獲得しました。また、ショッピング系サイトもホリデー・シーズンの到来に伴い、アクセス数が大幅に増加しました。
エーシーニールセン・eレイティングス・ドットコム社分析担当ディレクターのデイビット・デイは、「米国大統領選挙の行方が長期化したため、11月度のインターネット利用動向では、この事態の推移を逐一リアルタイムで報道し、通常の放送サービスに補完的な分析を提供するニュース系サイトが伸びました」と述べています。
2000年11月のグローバル・インターネット利用動向の主な特長は次の通りです。
・ | Yahoo!が、ユニーク・オーディエンス数注2 9,000万を超え、プロパティ注3の第1位の座を堅持。9,000万超のユニーク・オーディエンス数はグローバル・インターネット利用者の半分以上に相当。 |
・ | CNNオンライン・ニュース・サイトを運営するTime Warnerが、順位を3つ上げ第9位に上昇。オーディエンス数の伸長率は11月単月で16.4%。 |
・ | CBSオンラインを擁するViacomも、順位を5つ上げ、上位25位内にランクイン。オーディエンス数の伸長率は16%。 |
・ | Amazonは、順位を2つ上げ8位に上昇。オーディエンス数の伸長率は18.1%。デイ分析担当ディレクターは、「Amazonのオーディエンス・トラフィックが、ホリデーシーズンの幕開けとともに伸びたことは、Amazonブランドが広く人気を獲得していることを象徴しています」と分析。 |
・ | CNET Networksは、順位を2つ上げ11位に、伸長率は20.9%。 |
・ | Sony Onlineも同じく順位を2つ上げて21位に、伸長率は19.1%。順位上昇の要因の一つには、プレイステーション2発売が起因。 |
・ | Napsterも前月に続き、堅調な伸長率を記録し(11.2%)、上位20位内にランクイン。一部アナリストの間で、Bertelsmann社との契約締結に伴い、一部のNapsterユーザーに不利益が生じるとの主張があったものの、利用者は堅調に推移。 |
注1 | 調査対象国:米国、カナダ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港、ブラジル、ドイツ、イギリス、アイルランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フランス、イタリア、オランダの計18ヵ国 |
|
注2 | ユニークオーディエンス: 当月に1回以上、そのプロパティやドメインのサイトやバナー広告を訪問/視聴したとされる、人の重複を除いた推計利用個人数 |
|
注3 | プロパティ:サイトを提供する企業やグループのドメインをまとめた集合体 |
1) Nielsen//NetRatings: 2000年11月度 グローバル・プロパティ別ウェブ利用者動向トップ25
順位 | 順位変動 (前月比) |
プロパティ | ユニーク・ オーディエンス |
リーチ注4 % | 一人あたりの 平均滞在時間 |
増減率% (前月比) |
1 | - | Yahoo! | 90,153,000 | 51.3% | 0:56:57 | △5.8% |
2 | - | AOL Websites | 77,807,000 | 44.3% | 0:27:14 | △6.4% |
3 | - | MSN | 73,725,000 | 41.9% | 0:47:12 | △7.9% |
4 | - | Lycos Network | 48,539,000 | 27.6% | 0:15:21 | △6.1% |
5 | - | Microsoft | 46,153,000 | 26.3% | 0:07:16 | △4.0% |
6 | - | Excite @ Home | 36,014,000 | 20.5% | 0:23:33 | △7.6% |
7 | - | Walt Disney Internet Group | 26,502,000 | 15.1% | 0:21:10 | △5.2% |
8 | △2 | Amazon | 23,187,000 | 13.2% | 0:15:09 | △18.1% |
9 | △3 | Time Warner | 22,429,000 | 12.8% | 0:17:45 | △16.4% |
10 | ▼1 | About The Human Internet | 21,988,000 | 12.5% | 0:08:35 | △7.8% |
11 | △2 | CNET Networks | 21,036,000 | 12.0% | 0:10:22 | △20.9% |
12 | ▼4 | AltaVista | 20,224,000 | 11.5% | 0:11:14 | ▼8.4% |
13 | ▼2 | NBC Internet | 19,182,000 | 10.9% | 0:10:56 | △1.3% |
14 | - | EBay | 16,705,000 | 9.5% | 1:33:20 | △10.5% |
15 | - | FortuneCity | 15,682,000 | 8.9% | 0:04:32 | △8.4% |
16 | △2 | eUniverse Network | 14,819,000 | 8.4% | 0:15:47 | △11.6% |
17 | △2 | Go2Net | 14,204,000 | 8.1% | 0:09:02 | △7.9% |
18 | △2 | Ask Jeeves | 13,730,000 | 7.8% | 0:08:53 | △6.6% |
19 | ▼2 | LookSmart | 13,484,000 | 7.7% | 0:07:39 | △2.3% |
20 | △2 | Napster | 12,753,000 | 7.3% | 0:11:27 | △11.2% |
21 | ▼2 | Sony Online | 11,806,000 | 6.7% | 0:13:46 | △19.1% |
22 | ▼1 | Macromedia | 11,344,000 | 6.5% | 0:03:46 | ▼1.9% |
23 | △1 | American Greetings | 10,091,000 | 5.7% | 0:11:03 | △9.2% |
24 | ▼8 | Real Networks | 9,430,000 | 5.4% | 0:07:09 | ▼44.5% |
25 | △5 | Viacom International | 9,416,000 | 5.4% | 0:14:00 | △16.0% |
-:順位変動無し、△:順位上昇、▼:順位下降
注4 | リーチ:当該期間の全インターネット利用者の内、対象のプロパティやドメインのサイトを利用したユニーク・オーディエンスの割合 |
11月度のインターネット利用人口は対前月比6.6%増の1億7,500万人に達しました。この伸長率は、インターネット利用可能者数(3億1,500万人)の伸長率5.6%を若干上回っています。
2) Nielsen//NetRatings:2000年11月度グローバル・インターネット全体の利用動向
2000年11月度
|
2000年10月度
|
増減率%
|
|
月間平均セッション数 |
16
|
17
|
▼3.1
|
月間平均訪問サイト数 |
13
|
13
|
▼1.7
|
月間平均ページビュー数 |
656
|
675
|
▼2.7
|
月間平均ネットサーフィン毎のページビュー数 |
40
|
40
|
▼0.5
|
月間平均接続時間 |
8:31:47
|
8:40:15
|
▼1.6
|
月間平均ネットサーフィン毎の接続時間 |
0:31:17
|
0:30:56
|
△1.1
|
月間平均ページビュー毎の接続時間 |
0:00:47
|
0:00:46
|
△2.1
|
月間平均バナー広告クリック率 |
0.44
|
0.51
|
▼14.2
|
インターネット・オーディエンス総サンプル数 |
157,402
|
152,292
|
△3.4
|
家庭での月間インターネット利用人口(推定値) |
175,773,355
|
164,969,909
|
△6.6
|
家庭でのインターネット利用可能者数(推定値) |
315,747,255
|
299,017,227
|
△5.6
|
# # #