会社概要
| 社名(商号) | ネットレイティングス株式会社 NetRatings Japan Inc. |
|---|---|
| 事業内容 | インターネット利用者動向調査及び マーケティング情報の提供 アクセス解析、各種受託調査、マーケティングのコンサルティング |
| 設立年月日 | 1999年5月 |
| 本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-25-18渋谷ガーデンフロント9階 |
| 代表者 | |
| 資本金 | 1億円 |
| 主要株主 | 米国ニールセン・カンパニー(The Nielsen Company) トランスコスモス株式会社 株式会社電通 |
| 決算期 | 12月 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店 |
お問い合わせ
サービス内容、 資料請求等 に関するお問合せ
セールス&アナリティクス宛
TEL:03-4363-4201(セールス&アナリティクス直通)
E-Mail:sales@netratings.co.jp


